Flange Profile

WhatsApp

MATERIAL L H (MM) W (MM) T (MM)
GALVANIZED DX51-100 / 275 4 / 5 MT 20MM 27 0,60MM
GALVANIZED DX51-100 / 275 4 / 5 MT 25MM 28 0,60MM
GALVANIZED DX51-100 / 275 4 / 5 MT 30MM 27,5 0,70MM
GALVANIZED DX51-100 / 275 4 / 5 MT 35MM 30 0,80MM
STAINLESS 304 / 316 4 / 5 MT 20MM 27 0,60MM
STAINLESS 304 / 316 4 / 5 MT 25MM 28 0,60MM
STAINLESS 304 / 316 4 / 5 MT 30MM 27,5 0,70MM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Flange Profile”